Loading...
Хотелът се намира на 25 км от международното летище Джерба. Хотел на първа линия със собствен пясъчен плаж.
Хотелът разполага общо с 214 стаи от които 210 стандартни стаи (27 m² ), 4 апартамента (70 m²), и президентски апартаменти (70 m²). Всички стаи са оборудвани с климатик, телевизор, телефон, баня с вана / душ, сешоар, чехли и халат, мини бар, сейф, балкон или тераса, Wi - Fi интернет безплатно.
Основен ресторант, а - ла - карт ресторант, диетичен ресторант, бар на плажа, лоби бар, Денонощна рецепция, съхранение на багаж. На място има магазини, A la Carte, кафе / бар, открит басейн, закрит басейн, СПА или уелнес център, билярд, тенис на маса безплатно, тенис корт, волейбол безплатно, велосипеди под наем, фитнес - платено, водни дейности, анимация, бавачка, осветление на тенис корт (срещу заплащане), уроци по тенис (срещу заплащане), сауна / баня / хамам - платено, джакузи - платено, организация на екскурзии, конферентна зала / банкетна зала, коли под наем, сейф, безплатен wi - fi, асансьор, перално помещение фризьор / салон за красота, обмяна на валута, банкомат, лекар, стаи за непушачи плащане с кредитни карти
Собствен, пясъчен плаж. Чадъри, шезлонги и чадъри на плажа и при басейна - безплатно, плажни кърпи срещу депозит.
Стандартна стая - Цените са валидни за ранни записвания или до изчепрване на промоционалните места. Изхранване – закуска и вечеря.
Стандартна стая | Възрастен в двойна стая | 2 възрастни | 2 възрастни + дете (0.00-1.99 г.) | 2 възрастни + дете (2.00 – 7.99 г.) | 1 възрастен + дете (0.00 – 1.99 г.) | 1 възрастен + дете (2.00 – 15.99 г.) | 1 възрастен |
---|---|---|---|---|---|---|---|
29.04.2023 | 1698 лв | 3397 лв | 3413 лв | 4722 лв | 1947 лв | 3146 лв | 1931 лв |
06.05.2023 | 1655 лв | 3310 лв | 3326 лв | 4591 лв | 1903 лв | 3060 лв | 1888 лв |
13.05.2023 | 1677 лв | 3354 лв | 3369 лв | 4656 лв | 1925 лв | 3103 лв | 1909 лв |
20.05.2023 | 1785 лв | 3571 лв | 3586 лв | 4982 лв | 2033 лв | 3320 лв | 2018 лв |
27.05.2023 | 1785 лв | 3571 лв | 3586 лв | 4982 лв | 2033 лв | 3320 лв | 2018 лв |
03.06.2023 | 1785 лв | 3571 лв | 3586 лв | 4982 лв | 2033 лв | 3320 лв | 2018 лв |
10.06.2023 | 1785 лв | 3571 лв | 3586 лв | 4982 лв | 2033 лв | 3320 лв | 2018 лв |
17.06.2023 | 1827 лв | 3653 лв | 3669 лв | 5106 лв | 2075 лв | 3403 лв | 2059 лв |
24.06.2023 | 1827 лв | 3653 лв | 3669 лв | 5106 лв | 2075 лв | 3403 лв | 2059 лв |
01.07.2023 | 1872 лв | 3744 лв | 3760 лв | 5120 лв | 2151 лв | 3471 лв | 2136 лв |
08.07.2023 | 1785 лв | 3570 лв | 3586 лв | 4950 лв | 2064 лв | 3297 лв | 2049 лв |
15.07.2023 | 1785 лв | 3570 лв | 3586 лв | 4950 лв | 2064 лв | 3297 лв | 2049 лв |
22.07.2023 | 1785 лв | 3570 лв | 3586 лв | 4950 лв | 2064 лв | 3297 лв | 2049 лв |
29.07.2023 | 1850 лв | 3700 лв | 3716 лв | 5140 лв | 2138 лв | 3432 лв | 2122 лв |
05.08.2023 | 1938 лв | 3876 лв | 3892 лв | 5363 лв | 2233 лв | 3573 лв | 2217 лв |
12.08.2023 | 1916 лв | 3833 лв | 3848 лв | 5319 лв | 2211 лв | 3552 лв | 2195 лв |
19.08.2023 | 1938 лв | 3876 лв | 3892 лв | 5363 лв | 2233 лв | 3573 лв | 2217 лв |
26.08.2023 | 1785 лв | 3571 лв | 3586 лв | 4982 лв | 2033 лв | 3320 лв | 2018 лв |
02.09.2023 | 1807 лв | 3614 лв | 3630 лв | 5047 лв | 2055 лв | 3363 лв | 2040 лв |
09.09.2023 | 1742 лв | 3484 лв | 3499 лв | 4852 лв | 1990 лв | 3233 лв | 1974 лв |
16.09.2023 | 1785 лв | 3571 лв | 3586 лв | 4982 лв | 2033 лв | 3320 лв | 2018 лв |
23.09.2023 | 1742 лв | 3484 лв | 3499 лв | 4852 лв | 1990 лв | 3233 лв | 1974 лв |
30.09.2023 | 1742 лв | 3484 лв | 3499 лв | 4852 лв | 1990 лв | 3233 лв | 1974 лв |
07.10.2023 | 1742 лв | 3484 лв | 3499 лв | 4852 лв | 1990 лв | 3233 лв | 1974 лв |
14.10.2023 | 1720 лв | 3440 лв | 3456 лв | 4787 лв | 1968 лв | 3190 лв | 1953 лв |
21.10.2023 | 1653 лв | 3306 лв | 3321 лв | 4607 лв | 1901 лв | 3077 лв | 1885 лв |
Стандартна стая със странична гледка море - Цените са валидни за ранни записвания или до изчепрване на промоционалните места. Изхранване – закуска и вечеря.
Стандартна стая, странична гледка море | Възрастен в двойна стая | 2 възрастни | 2 възрастни + дете (0.00-1.99 г.) | 2 възрастни + дете (2.00 – 7.99 г.) | 1 възрастен + дете (0.00 – 1.99 г.) | 1 възрастен + дете (2.00 – 15.99 г.) | 1 възрастен |
---|---|---|---|---|---|---|---|
29.04.2023 | 1853 лв | 3707 лв | 3723 лв | 5141 лв | 2102 лв | 3425 лв | 2086 лв |
06.05.2023 | 1810 лв | 3620 лв | 3636 лв | 5011 лв | 2058 лв | 3338 лв | 2043 лв |
13.05.2023 | 1832 лв | 3664 лв | 3679 лв | 5076 лв | 2080 лв | 3381 лв | 2064 лв |
20.05.2023 | 1940 лв | 3881 лв | 3896 лв | 5402 лв | 2188 лв | 3598 лв | 2173 лв |
27.05.2023 | 1940 лв | 3881 лв | 3896 лв | 5402 лв | 2188 лв | 3598 лв | 2173 лв |
03.06.2023 | 1940 лв | 3881 лв | 3896 лв | 5402 лв | 2188 лв | 3598 лв | 2173 лв |
10.06.2023 | 1940 лв | 3881 лв | 3896 лв | 5402 лв | 2188 лв | 3598 лв | 2173 лв |
17.06.2023 | 1982 лв | 3963 лв | 3979 лв | 5525 лв | 2230 лв | 3681 лв | 2214 лв |
24.06.2023 | 1982 лв | 3963 лв | 3979 лв | 5525 лв | 2230 лв | 3681 лв | 2214 лв |
01.07.2023 | 2058 лв | 4116 лв | 4132 лв | 5713 лв | 2337 лв | 3806 | 2322 лв |
08.07.2023 | 1971 лв | 3943 лв | 3958 лв | 5453 лв | 2250 лв | 3632 лв | 2235 лв |
15.07.2023 | 1971 лв | 3943 лв | 3958 лв | 5453 лв | 2250 лв | 3632 лв | 2235 лв |
22.07.2023 | 1971 лв | 3943 лв | 3958 лв | 5453 лв | 2250 лв | 3632 лв | 2235 лв |
29.07.2023 | 2054 лв | 4107 лв | 4123 лв | 5690 лв | 2342 лв | 3798 лв | 2326 лв |
05.08.2023 | 2155 лв | 4310 лв | 4326 лв | 5947 лв | 2450 лв | 3962 лв | 2434 лв |
12.08.2023 | 2133 лв | 4267 лв | 4282 лв | 5904 лв | 2428 лв | 3941 лв | 2412 лв |
19.08.2023 | 2155 лв | 4310 лв | 4326 лв | 5947 лв | 2450 лв | 3962 лв | 2434 лв |
26.08.2023 | 1940 лв | 3881 лв | 3896 лв | 5402 лв | 2188 лв | 3598 лв | 2173 лв |
02.09.2023 | 1962 лв | 3924 лв | 3940 лв | 5467 лв | 2210 лв | 3642 лв | 2195 лв |
09.09.2023 | 1897 лв | 3794 лв | 3809 лв | 5271 лв | 2145 лв | 3511 лв | 2129 лв |
16.09.2023 | 1940 лв | 3881 лв | 3896 лв | 5402 лв | 2188 лв | 3598 лв | 2173 лв |
23.09.2023 | 1897 лв | 3794 лв | 3809 лв | 5271 лв | 2145 лв | 3511 лв | 2129 лв |
30.09.2023 | 1897 лв | 3794 лв | 3809 лв | 5271 лв | 2145 лв | 3511 лв | 2129 лв |
07.10.2023 | 1897 лв | 3794 лв | 3809 лв | 5271 лв | 2145 лв | 3511 лв | 2129 лв |
14.10.2023 | 1875 лв | 3750 лв | 3766 лв | 5206 лв | 2123 лв | 3468 лв | 2108 лв |
21.10.2023 | 1808 лв | 3616 лв | 3631 лв | 5026 лв | 2056 лв | 3355 лв | 2040 лв |
Стандартна стая - Цените са валидни за ранни записвания или до изчепрване на промоционалните места. Изхранване – закуска, обяд и вечеря.
Стандартна стая, странична гледка море | Възрастен в двойна стая | 2 възрастни | 2 възрастни + дете (0.00-1.99 г.) | 2 възрастни + дете (2.00 – 7.99 г.) | 1 възрастен + дете (0.00 – 1.99 г.) | 1 възрастен + дете (2.00 – 15.99 г.) | 1 възрастен |
---|---|---|---|---|---|---|---|
29.04.2023 | 2070 лв | 4141 лв | 4157 лв | 5726 лв | 2319 лв | 3816 лв | 2303 лв |
06.05.2023 | 2027 лв | 4054 лв | 4070 лв | 5596 лв | 2275 лв | 3729 лв | 2260 лв |
13.05.2023 | 2049 лв | 4098 лв | 4113 лв | 5661 лв | 2297 лв | 3772 лв | 2281 лв |
20.05.2023 | 2157 лв | 4315 лв | 4330 лв | 5986 лв | 2405 лв | 3989 лв | 2390 лв |
27.05.2023 | 2157 лв | 4315 лв | 4330 лв | 5986 лв | 2405 лв | 3989 лв | 2390 лв |
03.06.2023 | 2157 лв | 4315 лв | 4330 лв | 5986 лв | 2405 лв | 3989 лв | 2390 лв |
10.06.2023 | 2157 лв | 4315 лв | 4330 лв | 5986 лв | 2405 лв | 3989 лв | 2390 лв |
17.06.2023 | 2199 лв | 4397 лв | 4413 лв | 6110 лв | 2447 лв | 4072 лв | 2431 лв |
24.06.2023 | 2199 лв | 4397 лв | 4413 лв | 6110 лв | 2447 лв | 4072 лв | 2431 лв |
01.07.2023 | 2275 лв | 4550 лв | 4566 лв | 6298 лв | 2554 лв | 4197 лв | 2539 лв |
08.07.2023 | 2188 лв | 4377 лв | 4392 лв | 6037 лв | 2467 лв | 4023 лв | 2452 лв |
15.07.2023 | 2188 лв | 4377 лв | 4392 лв | 6037 лв | 2467 лв | 4023 лв | 2452 лв |
22.07.2023 | 2188 лв | 4377 лв | 4392 лв | 6037 лв | 2467 лв | 4023 лв | 2452 лв |
29.07.2023 | 2253 лв | 4506 лв | 4522 лв | 6227 лв | 2541 лв | 4156 лв | 2525 лв |
05.08.2023 | 2341 лв | 4682 лв | 4698 лв | 6450 лв | 2636 лв | 4299 лв | 2620 лв |
12.08.2023 | 2319 лв | 4639 лв | 4654 лв | 6407 лв | 2614 лв | 4277 лв | 2598 лв |
19.08.2023 | 2341 лв | 4682 лв | 4698 лв | 6450 лв | 2636 лв | 4299 лв | 2620 лв |
26.08.2023 | 2157 лв | 4315 лв | 4330 лв | 5986 лв | 2405 лв | 3989 лв | 2390 лв |
02.09.2023 | 2179 лв | 4358 лв | 4374 лв | 6051 лв | 2427 лв | 4033 лв | 2412 лв |
09.09.2023 | 2114 лв | 4228 лв | 4243 лв | 5856 лв | 2362 лв | 3903 лв | 2346 лв |
16.09.2023 | 2157 лв | 4315 лв | 4330 лв | 5986 лв | 2405 лв | 3989 лв | 2390 лв |
23.09.2023 | 2114 лв | 4228 лв | 4243 лв | 5856 лв | 2362 лв | 3903 лв | 2346 лв |
30.09.2023 | 2114 лв | 4228 лв | 4243 лв | 5856 лв | 2362 лв | 3903 лв | 2346 лв |
07.10.2023 | 2114 лв | 4228 лв | 4243 лв | 5856 лв | 2362 лв | 3903 лв | 2346 лв |
14.10.2023 | 2092 лв | 4184 лв | 4200 лв | 5791 лв | 2340 лв | 3859 лв | 2325 лв |
21.10.2023 | 2025 лв | 4050 лв | 4065 лв | 5611 лв | 2273 лв | 3746 лв | 2257 лв |
Стандартна стая със странична гледка море - Цените са валидни за ранни записвания или до изчепрване на промоционалните места. Изхранване – закуска, обяд и вечеря.
Стандартна стая, странична гледка море | Възрастен в двойна стая | 2 възрастни | 2 възрастни + дете (0.00-1.99 г.) | 2 възрастни + дете (2.00 – 7.99 г.) | 1 възрастен + дете (0.00 – 1.99 г.) | 1 възрастен + дете (2.00 – 15.99 г.) | 1 възрастен |
---|---|---|---|---|---|---|---|
29.04.2023 | 2225 лв | 4451 лв | 4467 лв | 6145 лв | 2474 лв | 4094 лв | 2458 лв |
06.05.2023 | 2182 лв | 4364 лв | 4380 лв | 6015 лв | 2430 лв | 4007 лв | 2415 лв |
13.05.2023 | 2204 лв | 4408 лв | 4423 лв | 6080 лв | 2452 лв | 4050 лв | 2436 лв |
20.05.2023 | 2312 лв | 4625 лв | 4640 лв | 6406 лв | 2560 лв | 4268 лв | 2545 лв |
27.05.2023 | 2312 лв | 4625 лв | 4640 лв | 6406 лв | 2560 лв | 4268 лв | 2545 лв |
03.06.2023 | 2312 лв | 4625 лв | 4640 лв | 6406 лв | 2560 лв | 4268 лв | 2545 лв |
10.06.2023 | 2312 лв | 4625 лв | 4640 лв | 6406 лв | 2560 лв | 4268 лв | 2545 лв |
17.06.2023 | 2354 лв | 4707 лв | 4723 лв | 6530 лв | 2602 лв | 4350 лв | 2586 лв |
24.06.2023 | 2354 лв | 4707 лв | 4723 лв | 6530 лв | 2602 лв | 4350 лв | 2586 лв |
01.07.2023 | 2461 лв | 4922 лв | 4938 лв | 6801 лв | 2740 лв | 4532 лв | 2725 лв |
08.07.2023 | 2374 лв | 4749 лв | 4764 лв | 6540 лв | 2653 лв | 4358 лв | 2638 лв |
15.07.2023 | 2374 лв | 4749 лв | 4764 лв | 6540 лв | 2653 лв | 4358 лв | 2638 лв |
22.07.2023 | 2374 лв | 4749 лв | 4764 лв | 6540 лв | 2653 лв | 4358 лв | 2638 лв |
29.07.2023 | 2457 лв | 4913 лв | 4929 лв | 6777 лв | 2745 лв | 4524 лв | 2729 лв |
05.08.2023 | 2558 лв | 5116 лв | 5132 лв | 7035 лв | 2853 лв | 4688 лв | 2837 лв |
12.08.2023 | 2536 лв | 5073 лв | 5088 лв | 6992 лв | 2831 лв | 4666 лв | 2815 лв |
19.08.2023 | 2558 лв | 5116 лв | 5132 лв | 7035 лв | 2853 лв | 4688 лв | 2837 лв |
26.08.2023 | 2312 лв | 4625 лв | 4640 лв | 6406 лв | 2560 лв | 4268 лв | 2545 лв |
02.09.2023 | 2334 лв | 4668 лв | 4684 лв | 6471 лв | 2582 лв | 4311 лв | 2567 лв |
09.09.2023 | 2269 лв | 4538 лв | 4553 лв | 6276 лв | 2517 лв | 4181 лв | 2501 лв |
16.09.2023 | 2312 лв | 4625 лв | 4640 лв | 6406 лв | 2560 лв | 4268 лв | 2545 лв |
23.09.2023 | 2269 лв | 4538 лв | 4553 лв | 6276 лв | 2517 лв | 4181 лв | 2501 лв |
30.09.2023 | 2269 лв | 4538 лв | 4553 лв | 6276 лв | 2517 лв | 4181 лв | 2501 лв |
07.10.2023 | 2269 лв | 4538 лв | 4553 лв | 6276 лв | 2517 лв | 4181 лв | 2501 лв |
14.10.2023 | 2247 лв | 4494 лв | 4510 лв | 6210 лв | 2495 лв | 4137 лв | 2480 лв |
21.10.2023 | 2180 лв | 4360 лв | 4375 лв | 6030 лв | 2428 лв | 4024 лв | 2412 лв |