Loading...
Местоположение:
Vincci Helios Beach 4* e НОВ резорт от веригата Vincci Hotels в Джерба, Тунис.
Централно разположен на първа линия на един от красивите плажове в Джерба. С 9 хектара площ. Хотела е с декор комбиниращ Арабския стил с модерният Contemporary
Хотелът: Една централна сграда със 160 стаи от които:
107 двойни стаи
8 суита
5 хауча ( типични за острова сгради с интериорно патио.
Също разполага с 9 бунгала с директен достъп до плажа, разположени в ексклузивна зона в комплекса, далеч от всички други, за да се насладите изцяло на спокойствието и Вашата почивка.
конферентни зали
Стаите са оборудвани с:
сателитна телевизия;
телефон;
сейф;
централен климатик;
мини-бар;
балкон или тераса
оборудвана баня
Спорт и развлечения:
СПА център- най-добре оборудваният СПА център в Джерба сред Vincci хотелите;
Сауна;
Хамам;
Хидромасаж;
Масажен център;
Басейни:
Голям външен басейн с гледка към морето;
Плаж- на първа линия
Хотелът си запазва правото да промени предоставените услуги във връзка с въведените мерки свързани с COVID-19.
Стандартна стая - Цените са валидни за ранни записвания или до изчепрване на промоционалните места. Изхранване – All Inclusive.
Дата | Човек в двойна стая | Единична стая | Двама възрастни в двойна стая | Трима възрастни в двойна стая | Един възрастен с дете 0-1.99 | Един възрастен с дете 2-11.99 | Един възрастен с две деца 0-1.99 | Един възрастен с две деца 2-11.99 | Двама възрастни с дете 0-1.99 | Двама възрастни с дете 2-11.99 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
08.05.2023 | 1308 лв. | 2008 лв. | 2615 лв. | 3783 лв. | 2120 лв. | 3175 лв. | 1532 лв. | 5181 лв. | 2728 лв. | 3688 лв. |
15.05.2023 | 1200 лв. | 1851 лв. | 2399 лв. | 3467 лв. | 1953 лв. | 2920 лв. | 1403 лв. | 4772 лв. | 2501 лв. | 3381 лв. |
22.05.2023 | 1226 лв. | 1918 лв. | 2452 лв. | 3540 лв. | 2020 лв. | 3006 лв. | 1431 лв. | 4924 лв. | 2555 лв. | 3447 лв. |
29.05.2023 | 1292 лв. | 2083 лв. | 2584 лв. | 3717 лв. | 2185 лв. | 3217 лв. | 1497 лв. | 5300 лв. | 2686 лв. | 3611 лв. |
05.06.2023 | 1476 лв. | 2428 лв. | 2951 лв. | 4236 лв. | 2540 лв. | 3713 лв. | 1700 лв. | 6140 лв. | 3064 лв. | 4109 лв. |
12.06.2023 | 1362 лв. | 2257 лв. | 2723 лв. | 3905 лв. | 2359 лв. | 3439 лв. | 1566 лв. | 5695 лв. | 2825 лв. | 3785 лв. |
19.06.2023 | 1482 лв. | 2558 лв. | 2964 лв. | 4230 лв. | 2660 лв. | 3824 лв. | 1686 лв. | 6381 лв. | 3066 лв. | 4086 лв. |
26.06.2023 | 1509 лв. | 2624 лв. | 3017 лв. | 4302 лв. | 2726 лв. | 3909 лв. | 1713 лв. | 6534 лв. | 3119 лв. | 4153 лв. |
03.07.2023 | 1575 лв. | 2791 лв. | 3150 лв. | 4482 лв. | 2893 лв. | 4123 лв. | 1780 лв. | 6915 лв. | 3252 лв. | 4320 лв. |
10.07.2023 | 1600 лв. | 2852 лв. | 3199 лв. | 4549 лв. | 2955 лв. | 4201 лв. | 1805 лв. | 7055 лв. | 3301 лв. | 4382 лв. |
17.07.2023 | 1747 лв. | 3220 лв. | 3493 лв. | 4945 лв. | 3323 лв. | 4672 лв. | 1951 лв. | 7892 лв. | 3595 лв. | 4749 лв. |
24.07.2023 | 1747 лв. | 3220 лв. | 3493 лв. | 4945 лв. | 3323 лв. | 4672 лв. | 1951 лв. | 7892 лв. | 3595 лв. | 4749 лв. |
31.07.2023 | 1747 лв. | 3220 лв. | 3493 лв. | 4945 лв. | 3323 лв. | 4672 лв. | 1951 лв. | 7892 лв. | 3595 лв. | 4749 лв. |
07.08.2023 | 1747 лв. | 3220 лв. | 3493 лв. | 4945 лв. | 3323 лв. | 4672 лв. | 1951 лв. | 7892 лв. | 3595 лв. | 4749 лв. |
14.08.2023 | 1747 лв. | 3220 лв. | 3493 лв. | 4945 лв. | 3323 лв. | 4672 лв. | 1951 лв. | 7892 лв. | 3595 лв. | 4749 лв. |
21.08.2023 | 1747 лв. | 3220 лв. | 3493 лв. | 4945 лв. | 3323 лв. | 4672 лв. | 1951 лв. | 7892 лв. | 3595 лв. | 4749 лв. |
28.08.2023 | 1482 лв. | 2558 лв. | 2964 лв. | 4230 лв. | 2660 лв. | 3824 лв. | 1686 лв. | 6381 лв. | 3066 лв. | 4086 лв. |
04.09.2023 | 1482 лв. | 2558 лв. | 2964 лв. | 4230 лв. | 2660 лв. | 3824 лв. | 1686 лв. | 6381 лв. | 3066 лв. | 4086 лв. |
11.09.2023 | 1482 лв. | 2558 лв. | 2964 лв. | 4230 лв. | 2660 лв. | 3824 лв. | 1686 лв. | 6381 лв. | 3066 лв. | 4086 лв. |
18.09.2023 | 1342 лв. | 2207 лв. | 2683 лв. | 3851 лв. | 2309 лв. | 3375 лв. | 1545 лв. | 5582 лв. | 2785 лв. | 3735 лв. |
25.09.2023 | 1342 лв. | 2207 лв. | 2683 лв. | 3851 лв. | 2309 лв. | 3375 лв. | 1545 лв. | 5582 лв. | 2785 лв. | 3735 лв. |
02.10.2023 | 1342 лв. | 2207 лв. | 2683 лв. | 3851 лв. | 2309 лв. | 3375 лв. | 1545 лв. | 5582 лв. | 2785 лв. | 3735 лв. |
09.10.2023 | 1342 лв. | 2207 лв. | 2683 лв. | 3851 лв. | 2309 лв. | 3375 лв. | 1545 лв. | 5582 лв. | 2785 лв. | 3735 лв. |
16.10.2023 | 1342 лв. | 2207 лв. | 2683 лв. | 3851 лв. | 2309 лв. | 3375 лв. | 1545 лв. | 5582 лв. | 2785 лв. | 3735 лв. |
23.10.2023 | 1342 лв. | 2207 лв. | 2683 лв. | 3851 лв. | 2309 лв. | 3375 лв. | 1545 лв. | 5582 лв. | 2785 лв. | 3735 лв. |
Стая с гледка море - Цените са валидни за ранни записвания или до изчепрване на промоционалните места. Изхранване – All Inclusive.
Дата | Човек в двойна стая | Единична стая | Двама възрастни в двойна стая | Трима възрастни в двойна стая | Един възрастен с дете 0-1.99 | Един възрастен с дете 2-11.99 | Един възрастен с две деца 0-1.99 | Един възрастен с две деца 2-11.99 | Двама възрастни с дете 0-1.99 | Двама възрастни с дете 2-11.99 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
08.05.2023 | 1356 лв. | 2127 лв. | 2712 лв. | 3912 лв. | 2240 лв. | 3329 лв. | 1580 лв. | 4684 лв. | 2824 лв. | 3809 лв. |
15.05.2023 | 1243 лв. | 1960 лв. | 2485 лв. | 3585 лв. | 2063 лв. | 3060 лв. | 1448 лв. | 4302 лв. | 2588 лв. | 3490 лв. |
22.05.2023 | 1270 лв. | 2027 лв. | 2539 лв. | 3657 лв. | 2130 лв. | 3145 лв. | 1474 лв. | 4415 лв. | 2641 лв. | 3556 лв. |
29.05.2023 | 1342 лв. | 2208 лв. | 2683 лв. | 3852 лв. | 2310 лв. | 3376 лв. | 1547 лв. | 4718 лв. | 2785 лв. | 3736 лв. |
05.06.2023 | 1536 лв. | 2577 лв. | 3071 лв. | 4398 лв. | 2690 лв. | 3905 лв. | 1760 лв. | 5440 лв. | 3183 лв. | 4259 лв. |
12.06.2023 | 1416 лв. | 2393 лв. | 2832 лв. | 4052 лв. | 2495 лв. | 3614 лв. | 1620 лв. | 5030 лв. | 2934 лв. | 3922 лв. |
19.06.2023 | 1537 лв. | 2694 лв. | 3073 лв. | 4377 лв. | 2797 лв. | 3999 лв. | 1741 лв. | 5534 лв. | 3175 лв. | 4223 лв. |
26.06.2023 | 1563 лв. | 2760 лв. | 3126 лв. | 4449 лв. | 2863 лв. | 4084 лв. | 1767 лв. | 5647 лв. | 3228 лв. | 4290 лв. |
03.07.2023 | 1630 лв. | 2927 лв. | 3259 лв. | 4630 лв. | 3030 лв. | 4298 лв. | 1834 лв. | 5927 лв. | 3361 лв. | 4457 лв. |
10.07.2023 | 1654 лв. | 2989 лв. | 3308 лв. | 4695 лв. | 3091 лв. | 4376 лв. | 1859 лв. | 6031 лв. | 3410 лв. | 4518 лв. |
17.07.2023 | 1801 лв. | 3357 лв. | 3602 лв. | 5093 лв. | 3459 лв. | 4847 лв. | 2006 лв. | 6648 лв. | 3705 лв. | 4885 лв. |
24.07.2023 | 1801 лв. | 3357 лв. | 3602 лв. | 5093 лв. | 3459 лв. | 4847 лв. | 2006 лв. | 6648 лв. | 3705 лв. | 4885 лв. |
31.07.2023 | 1801 лв. | 3357 лв. | 3602 лв. | 5093 лв. | 3459 лв. | 4847 лв. | 2006 лв. | 6648 лв. | 3705 лв. | 4885 лв. |
07.08.2023 | 1801 лв. | 3357 лв. | 3602 лв. | 5093 лв. | 3459 лв. | 4847 лв. | 2006 лв. | 6648 лв. | 3705 лв. | 4885 лв. |
14.08.2023 | 1801 лв. | 3357 лв. | 3602 лв. | 5093 лв. | 3459 лв. | 4847 лв. | 2006 лв. | 6648 лв. | 3705 лв. | 4885 лв. |
21.08.2023 | 1801 лв. | 3357 лв. | 3602 лв. | 5093 лв. | 3459 лв. | 4847 лв. | 2006 лв. | 6648 лв. | 3705 лв. | 4885 лв. |
28.08.2023 | 1537 лв. | 2694 лв. | 3073 лв. | 4377 лв. | 2797 лв. | 3999 лв. | 1741 лв. | 5534 лв. | 3175 лв. | 4223 лв. |
04.09.2023 | 1537 лв. | 2694 лв. | 3073 лв. | 4377 лв. | 2797 лв. | 3999 лв. | 1741 лв. | 5534 лв. | 3175 лв. | 4223 лв. |
11.09.2023 | 1537 лв. | 2694 лв. | 3073 лв. | 4377 лв. | 2797 лв. | 3999 лв. | 1741 лв. | 5534 лв. | 3175 лв. | 4223 лв. |
18.09.2023 | 1396 лв. | 2343 лв. | 2792 лв. | 3998 лв. | 2445 лв. | 3550 лв. | 1600 лв. | 4945 лв. | 2894 лв. | 3872 лв. |
25.09.2023 | 1396 лв. | 2343 лв. | 2792 лв. | 3998 лв. | 2445 лв. | 3550 лв. | 1600 лв. | 4945 лв. | 2894 лв. | 3872 лв. |
02.10.2023 | 1396 лв. | 2343 лв. | 2792 лв. | 3998 лв. | 2445 лв. | 3550 лв. | 1600 лв. | 4945 лв. | 2894 лв. | 3872 лв. |
09.10.2023 | 1396 лв. | 2343 лв. | 2792 лв. | 3998 лв. | 2445 лв. | 3550 лв. | 1600 лв. | 4945 лв. | 2894 лв. | 3872 лв. |
16.10.2023 | 1396 лв. | 2343 лв. | 2792 лв. | 3998 лв. | 2445 лв. | 3550 лв. | 1600 лв. | 4945 лв. | 2894 лв. | 3872 лв. |
23.10.2023 | 1396 лв. | 2343 лв. | 2792 лв. | 3998 лв. | 2445 лв. | 3550 лв. | 1600 лв. | 4945 лв. | 2894 лв. | 3872 лв. |
Семейно бунгало - Цените са валидни за ранни записвания или до изчепрване на промоционалните места. Изхранване – All Inclusive.
Дата | Човек в двойна стая | Двама възрастни в двойна стая | Двама възрастни с две деца 0-1.99 | Двама възрастни с две деца 2-11.99 | Двама възрастни с две деца 2-11.99 и 0-1.99 | Трима възрастни с дете 0-1.99 | Трима възрастни с дете 2-11.99 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
08.05.2023 | 1417 лв. | 2834 лв. | 3059 лв. | 5093 лв. | 4077 лв. | 4191 лв. | 5207 лв. |
15.05.2023 | 1299 лв. | 2598 лв. | 2802 лв. | 4661 лв. | 3732 лв. | 3839 лв. | 4768 лв. |
22.05.2023 | 1326 лв. | 2651 лв. | 2856 лв. | 4742 лв. | 3799 лв. | 3911 лв. | 4853 лв. |
29.05.2023 | 1406 лв. | 2811 лв. | 3016 лв. | 4982 лв. | 3999 лв. | 4127 лв. | 5110 лв. |
05.06.2023 | 1613 лв. | 3225 лв. | 3450 лв. | 5679 лв. | 4565 лв. | 4719 лв. | 5832 лв. |
12.06.2023 | 1486 лв. | 2972 лв. | 3176 лв. | 5223 лв. | 4200 лв. | 4344 лв. | 5367 лв. |
19.06.2023 | 1607 лв. | 3213 лв. | 3417 лв. | 5583 лв. | 4500 лв. | 4668 лв. | 5752 лв. |
26.06.2023 | 1633 лв. | 3266 лв. | 3470 лв. | 5664 лв. | 4567 лв. | 4741 лв. | 5838 лв. |
03.07.2023 | 1700 лв. | 3400 лв. | 3605 лв. | 5864 лв. | 4734 лв. | 4922 лв. | 6051 лв. |
10.07.2023 | 1725 лв. | 3449 лв. | 3653 лв. | 5938 лв. | 4795 лв. | 4988 лв. | 6130 лв. |
17.07.2023 | 1872 лв. | 3743 лв. | 3948 лв. | 6378 лв. | 5163 лв. | 5384 лв. | 6600 лв. |
24.07.2023 | 1872 лв. | 3743 лв. | 3948 лв. | 6378 лв. | 5163 лв. | 5384 лв. | 6600 лв. |
31.07.2023 | 1872 лв. | 3743 лв. | 3948 лв. | 6378 лв. | 5163 лв. | 5384 лв. | 6600 лв. |
07.08.2023 | 1872 лв. | 3743 лв. | 3948 лв. | 6378 лв. | 5163 лв. | 5384 лв. | 6600 лв. |
14.08.2023 | 1872 лв. | 3743 лв. | 3948 лв. | 6378 лв. | 5163 лв. | 5384 лв. | 6600 лв. |
21.08.2023 | 1872 лв. | 3743 лв. | 3948 лв. | 6378 лв. | 5163 лв. | 5384 лв. | 6600 лв. |
28.08.2023 | 1607 лв. | 3213 лв. | 3417 лв. | 5583 лв. | 4500 лв. | 4668 лв. | 5752 лв. |
04.09.2023 | 1607 лв. | 3213 лв. | 3417 лв. | 5583 лв. | 4500 лв. | 4668 лв. | 5752 лв. |
11.09.2023 | 1607 лв. | 3213 лв. | 3417 лв. | 5583 лв. | 4500 лв. | 4668 лв. | 5752 лв. |
18.09.2023 | 1466 лв. | 2932 лв. | 3136 лв. | 5163 лв. | 4150 лв. | 4290 лв. | 5302 лв. |
25.09.2023 | 1466 лв. | 2932 лв. | 3136 лв. | 5163 лв. | 4150 лв. | 4290 лв. | 5302 лв. |
02.10.2023 | 1466 лв. | 2932 лв. | 3136 лв. | 5163 лв. | 4150 лв. | 4290 лв. | 5302 лв. |
09.10.2023 | 1466 лв. | 2932 лв. | 3136 лв. | 5163 лв. | 4150 лв. | 4290 лв. | 5302 лв. |
16.10.2023 | 1466 лв. | 2932 лв. | 3136 лв. | 5163 лв. | 4150 лв. | 4290 лв. | 5302 лв. |
23.10.2023 | 1466 лв. | 2932 лв. | 3136 лв. | 5163 лв. | 4150 лв. | 4290 лв. | 5302 лв. |